← Лист стальной | Профнастил оцинкованный | Шестигранник стальной →

Профнастил оцинкованный
ТПК «Металлопродукт Нижний Новгород»

Профнастил
оцинкованный ГОСТ 24045-94

Разновидность оцинкованного листового проката из стальных сплавов, которые подвергаются механической деформации для получения заданного профиля. В качестве заготовки используются горячекатаные листы стали. Широко используется при устройстве временных или постоянных ограждений площадок, участков, для строительства дачных заборов. Также подходит для отделки балконов, лоджий, стен, для выполнения фасадных работ. Возможно применение в качестве кровельного материала. За счет оцинковки профнастил отличается устойчивостью к коррозии, а благодаря профилированию – стойкостью к ветровым нагрузкам и механическому воздействию.


Профнастил оцинкованный Толщина, мм Ширина профиля, мм Длина профиля, мм Цена 1 листа, руб.
Профнастил С-8 0,4 1200 2000 474,82
0,5 1200 2000 565,94
0,7 1200 2000 775,54
Профнастил МП-18 0,4 1150 2000 487,26
0,5 1150 2000 565,94
0,7 1150 2000 775,54
Профнастил МП-20 0,4 1150 2000 487,26
0,5 1150 2000 565,94
0,7 1150 2000 775,54
Профнастил С-20 0,4 1150 2000 487,26
0,5 1150 2000 565,94
0,7 1150 2000 775,54
Профнастил С-21 0,4 1051 2000 474,72
0,5 1051 2000 565,92
0,7 1051 2000 775,53
Профнастил МП-35 0,5 1076 2000 574,41
0,7 1076 2000 787,27
0,8 1076 2000 884,79
Профнастил НС-35 0,5 1060 2000 565,91
0,7 1060 2000 775,54
0,8 1060 2000 871,72
Профнастил С-44 0,5 1047 2000 565,92
0,7 1047 2000 775,53
0,8 1047 2000 871,61
Профнастил Н-60 0,8 902 2000 871,62
0,9 902 2000 974,65
1,0 902 2000 1079,46
Профнастил Н-75 0,8 800 2000 871,62
0,9 800 2000 974,66
1,0 800 2000 1079,46
Профнастил Н-114 0,8 807 2000 975,37
0,9 807 2000 1100,41
1,0 807 2000 1215,7


Купить профлист оцинкованный