← Швеллер стальной горячекатаный | Балка двутавровая горячекатаная | Квадрат стальной →

Балка двутавровая горячекатаная
ТПК «Металлопродукт Тамбов»

Балка двутавровая
горячекатаная ГОСТ 8239-89

Стальной металлопрокат, имеющий в сечении профиль в форме литеры «Н». Благодаря такому профилю достигается хорошая устойчивость к нагрузкам на изгиб. По ГОСТ регламентируется 2 вида двутавровых балок – с параллельными гранями полок и с полками, имеющими наклон внутренних граней. Благодаря повышенной прочности прокат применяется при устройстве несущих конструкций в гражданском и промышленном строительстве. Нередко используется при возведении мостов, эстакад, многоэтажных высотных зданий и сооружений. Еще одна область применения – машиностроение, производство грузоподъемного оборудования.


Балка двутавровая № балки Длина, м Вес 1 п/м, кг Цена 1 п/м, руб. Цена за тонну, руб.
Балка двутавровая горячекатаная 12 6/12 11,50 793.16 62700.00
Балка двутавровая горячекатаная 14 6/12 14,20 868.56 61600.00
Балка двутавровая горячекатаная 16Б1 6/12 16,20 711.48 66000.00
Балка двутавровая горячекатаная 18Б1 6/12 18,95 960.96 61600.00
Балка двутавровая горячекатаная 18 6/12 18,95 1158.73 61050.00
Балка двутавровая горячекатаная 20Б1 6/12 22,20 1400.86 62040.00
Балка двутавровая горячекатаная 25Б1 6/12 26,45 1654.61 62040.00
Балка двутавровая горячекатаная 30Б1 6/12 37,27 2079.00 61600.00
Балка двутавровая горячекатаная 35Б1 6/12 41,75 2628.20 61050.00
Балка двутавровая горячекатаная 35К1 6/12 109,10 6878.87 61600.00
Балка двутавровая горячекатаная 45 6/12 109,10 2926.00 44000.00
Балка двутавровая горячекатаная 45Ш1 6/12 109,10 8192.08 66220.00
Балка двутавровая горячекатаная 50Ш1 6/12 100,0 3784.11 33000.00


Купить балку двутавровую