← Труба профильная | Уголок стальной прокатный | Швеллер стальной горячекатаный →

Уголок стальной прокатный
ТПК «Металлопродукт Тамбов»

Уголок стальной прокатный
равнополочный ГОСТ 8509-93

Фасонный металлопрокат из стальных сплавов (09Г2С, 17Г1С и др.), имеющий профиль в форме литеры «Г» с равными по ширине полками. Различают прокат обычной и высокой точности. Второй вариант применяется там, где требуется точный расчет допустимых нагрузок. Широко применяется при устройстве металлических каркасов – торговых павильонов, остановок, навесов, складских комплексов, теплиц и т.д. В производстве используется для изготовления заборов и ограждений, лестничных конструкций, стальных дверей, скамеек, беседок и пр. Также уголок равнополочный востребован в мебельном производстве и других сферах, где требуется надежный, долговечный и устойчивый к нагрузкам фасонный металлопрокат.


Уголок прокатный Стенка, мм Длина, м Вес 1 п/м, кг Цена 1 п/м, руб. Цена за тонну, руб.
Уголок равнополочный 25х25 3,0 6/12 1,12 117.66 105050.00
Уголок равнополочный 25х25 4,0 6/12 1,5 153.37 105050.00
Уголок равнополочный 32х32 3,0 6/12 1,46 132.13 90500.00
Уголок равнополочный 40х40 4,0 6/12 2,50 208.97 86350.00
Уголок равнополочный 45х45 4,0 6/12 2,73 227.14 83200.00
Уголок равнополочный 50х50 4,0 6/12 3,05 256.96 84250.00
Уголок равнополочный 50х50 5,0 6/12 3,88 317.62 84250.00
Уголок равнополочный 63х63 5,0 6/12 4,81 405.24 84250.00
Уголок равнополочный 63х63 6,0 6/12 5,89 505.65 88400.00
Уголок равнополочный 75х75 5,0 6/12 5,80 500.83 86350.00
Уголок равнополочный 75х75 6,0 6/12 7,10 594.95 86350.00
Уголок равнополочный 100х100 7,0 6/12 11,82 931.72 86350.00
Уголок равнополочный 100х100 8,0 6/12 12,25 1057.79 86350.00
Уголок равнополочный 110х110 8,0 6/12 13,05 1167.32 89450.00
Уголок равнополочный 125х125 8,0 6/12 15,60 1347.06 86350.00


Купить уголок стальной